Pìos drile airson iarann: Freagarrach airson drileadh èifeachdach de dhiofar stuthan iarann
Raon trast-thomhas bit d1(m7) | Co-mheas doimhneachd drileadh (1/d) | Modh fuarachaidh | Foirm shank | Modail òrdachadh | Meudan bunaiteach (mm) | iomraidhean | ||||
Trast-thomhas an t-seòmair | Fad iomlan | Fad sliotan | Doimhneachd drile air a mholadh | còmhdachadh | ||||||
d2(h6) | l1 | 12 | 13 | |||||||
2 ~2.5 | 3 | Fuarachadh taobh a-muigh | Sgoinneil dìreach | d1 * l3 * d2 * l1 * 3D | 3 | 54 | 13 | 9 | ||
5 | Fuarachadh taobh a-muigh | Sgoinneil dìreach | d1*l3*d2*l1*5D | 3 | 58 | 18 | 14 | |||
8 | Fuarachadh taobh a-muigh | Sgoinneil dìreach | d1 * l3 * d2 * l1 * 3D | 4 | 62 | 25 | 21 | |||
2.55~2.95 | 5 | Fuarachadh taobh a-muigh | Sgoinneil dìreach | d1*l3*d2*l1*5D | 4 | 58 | 18 | 14 | ||
3 | Fuarachadh taobh a-muigh | Sgoinneil dìreach | d1 * l3 * d2 * l1 * 3D | 4 | 54 | 20 | 14 | |||
8 | Fuarachadh taobh a-muigh | Sgoinneil dìreach | d1 * l3 * d2 * l1 * 8D | 4 | 66 | 28 | 23 | |||
3.6~4 | 3 | Fuarachadh taobh a-muigh | Sgoinneil dìreach | d1 * l3 * d2 * l1 * 3D | 4 | 54 | 20 | 14 | ||
5 | Fuarachadh taobh a-muigh | Sgoinneil dìreach | d1*l3*d2*l1*5D | 4 | 66 | 28 | 23 | |||
8 | Fuarachadh a-staigh | Sgoinneil dìreach | d1 * l3 * d2 * l1 * 8D | 4 | 72 | 34 | 29 | |||
4~4.9 | 3 | Fuarachadh taobh a-muigh | Sgoinneil dìreach | d1 * l3 * d2 * l1 * 3D | 5 | 66 | 24 | 17 | ||
5 | Fuarachadh taobh a-muigh | Sgoinneil dìreach | d1*l3*d2*l1*5D | 5 | 74 | 34 | 26 | |||
8 | Fuarachadh a-staigh | Sgoinneil dìreach | d1*l3*d2*l1*8D-C | 6 | 95 | 57 | 46 | |||
5 ~ 6.0 | 3 | Fuarachadh taobh a-muigh | Sgoinneil dìreach | d1 * l3 * d2 * l1 * 3D | 6 | 66 | 28 | 20 | ||
5 | Fuarachadh taobh a-muigh | Sgoinneil dìreach | d1*l3*d2*l1*5D | 6 | 82 | 42 | 32 | |||
8 | Fuarachadh a-staigh | Sgoinneil dìreach | d1*l3*d2*l1*8D-C | 6 | 95 | 57 | 47 | |||
6.1~7 | 3 | Fuarachadh taobh a-muigh | Sgoinneil dìreach | d1 * l3 * d2 * l1 * 3D | 7 | 79 | 34 | 24 | ||
5 | Fuarachadh taobh a-muigh | Sgoinneil dìreach | d1*l3*d2*l1*5D | 7 | 91 | 53 | 41 | |||
8 | Fuarachadh a-staigh | Sgoinneil dìreach | d1*l3*d2*l1*8D-C | 8 | 110 | 74 | 62 | |||
7.1~8 | 3 | Fuarachadh taobh a-muigh | Sgoinneil dìreach | d1 * l3 * d2 * l1 * 3D | 8 | 79 | 40 | 28 | ||
5 | Fuarachadh taobh a-muigh | Sgoinneil dìreach | d1*l3*d2*l1*5D | 8 | 91 | 52 | 42 | |||
8 | Fuarachadh a-staigh | Sgoinneil dìreach | d1*l3*d2*l1*8D-C | 8 | 110 | 73 | 65 | |||
8.1 ~ 9 | 3 | Fuarachadh taobh a-muigh | Sgoinneil dìreach | d1 * l3 * d2 * l1 * 3D | 9 | 89 | 45 | 32 | ||
5 | Fuarachadh taobh a-muigh | Sgoinneil dìreach | d1*l3*d2*l1*5D | 9 | 100 | 58 | 47 | |||
8 | Fuarachadh a-staigh | Sgoinneil dìreach | d1*l3*d2*l1*8D-C | 10 | 135 | 90 | 75 | |||
9.1~10 | 3 | Fuarachadh taobh a-muigh | Sgoinneil dìreach | d1 * l3 * d2 * l1 * 3D | 10 | 89 | 46 | 35 | ||
5 | Fuarachadh taobh a-muigh | Sgoinneil dìreach | d1*l3*d2*l1*5D | 10 | 100 | 60 | 49 | |||
8 | Fuarachadh a-staigh | Sgoinneil dìreach | d1 * l3 * d2 * l1 * 8D | 10 | 140 | 95 | 82 | |||
10.1~12 | 3 | Fuarachadh taobh a-muigh | Sgoinneil dìreach | d1 * l3 * d2 * l1 * 3D | 11 | 100 | 55 | 40 | ||
5 | Fuarachadh taobh a-muigh | Sgoinneil dìreach | d1*l3*d2*l1*5D | 11 | 116 | 70 | 56 | |||
8 | Fuarachadh a-staigh | Sgoinneil dìreach | d1*l3*d2*l1*8D-C | 12 | 160 | 113 | 98 | |||
12.1~14 | 3 | Fuarachadh taobh a-muigh | Sgoinneil dìreach | d1 * l3 * d2 * l1 * 3D | 14 | 107 | 60 | 45 | ||
5 | Fuarachadh taobh a-muigh | Sgoinneil dìreach | d1*l3*d2*l1*5D | 14 | 124 | 77 | 60 | |||
8 | Fuarachadh a-staigh | Sgoinneil dìreach | d1*l3*d2*l1*8D-C | 14 | 178 | 133 | 116 | |||
14.1~16 | 3 | Fuarachadh taobh a-muigh | Sgoinneil dìreach | d1 * l3 * d2 * l1 * 3D | 16 | 110 | 62 | 46 | ||
5 | Fuarachadh taobh a-muigh | Sgoinneil dìreach | d1*l3*d2*l1*5D | 16 | 133 | 90 | 75 | |||
8 | Fuarachadh a-staigh | Sgoinneil dìreach | d1*l3*d2*l1*8D-C | 16 | 200 | 156 | 130 | |||
16~18 | 3 | Fuarachadh taobh a-muigh | Sgoinneil dìreach | d1 * l3 * d2 * l1 * 3D | 18 | 120 | 73 | 52 | ||
5 | Fuarachadh taobh a-muigh | Sgoinneil dìreach | d1*l3*d2*l1*5D | 18 | 143 | 110 | 86 | |||
8 | Fuarachadh a-staigh | Sgoinneil dìreach | d1*l3*d2*l1*8D-C | 18 | 95 | 57 | 47 | |||
18.1~20 | 3 | Fuarachadh taobh a-muigh | Sgoinneil dìreach | d1 * l3 * d2 * l1 * 3D | 20 | 130 | 79 | 55 | ||
5 | Fuarachadh taobh a-muigh | Sgoinneil dìreach | d1*l3*d2*l1*5D | 20 | 153 | 101 | 77 | |||
8 | Fuarachadh a-staigh | Sgoinneil dìreach | d1*l3*d2*l1*8D-C | 20 | 110 | 74 | 62 | |||
Clàr iomchaidh de stuthan giullaichte | 回 | air leth freagarrach | freagarrach | |||||||
àireamh | Stuthan air an giullachd | |||||||||
Stàilinn tlàth HB≤180 | Steels carbon agus alloy | Stàilinn ro-chruaidh, stàilinn air a chruadhachadh | Stàilinn nach meirg | iarann-teilgte | Iarann ductile | almain alloy | alloy a tha an aghaidh teas | |||
~40HRC | >50HRC | ~60HRC |
iomraidhean
1. Ma tha feum aig an drile 3 no 5 tursan air fuarachadh a-staigh, feuch an dèan thu nota nuair a bhios tu ag òrdachadh, agus an uairsin C;
2.Tha an làimhseachadh dìreach gu bunaiteach.Ma tha feum agad air inbhean làimhseachaidh eile, thoir sùil air na stuthan làimhseachaidh no na dealbhan againn airson dearbhadh;
3. Is e an ceàrn mullach bunaiteach 140 ceum.Ma tha feum air ceàrnan eile, comharraich no thoir sùil air an dealbh;
4. Ma tha na crìochan òrdugh neo-chunbhalach le ar companaidh, faodaidh sibh fios a chur gu ar luchd-cleachdaidh seirbheis teachdaiche, agus bidh sinn dealasach a thoirt dhut dealbhan airson dearbhadh;
5. Chan eil an gearradair air a chòmhdach gu bunaiteach.Ma tha feum air còmhdach, feuch an innis thu do riatanasan no stuthan giullaichte